CHAMPIONNAT D'EUROPE MIXTE
PRAGUE 2009
du 26 septembre au 3 octobre 2009

Site officiel

la compétition en direct

CLASSEMENT FINAL
EQUIPES
1
ECOSSE
2
DANEMARK
3
ANGLETERRE
4
REPUBLIQUE TCHEQUE
5
ALLEMAGNE
6
RUSSIE
7
FINLANDE
8
SUEDE
9
ESPAGNE
10
AUTRICHE
11 HONGRIE
12 SUISSE
13 FRANCE
14 LETTONIE
15 IRLANDE
16 SLOVAQUIE
17 ESTONIE
18 ITALIE
19 PAYS-BAS
20 POLOGNE
21 NORVEGE
22 LITUANIE
23 BIELORUSSIE
24 SERBIE

GROUPE ROUGE
GROUPE VERT GROUPE JAUNE
ALLEMAGNE GER REP. TCHEQUE CZE SUEDE SWE
DANEMARK DEN ECOSSE SCO RUSSIE RUS
SUISSE SUI HONGRIE HUN ITALIE ITA
LETTONIE LAT FINLANDE FIN ANGLETERRE ENG
ESPAGNE ESP FRANCE FRA AUTRICHE AUT
POLOGNE POL ESTONIE EST IRLANDE IRL
SLOVAQUIE SVK PAYS-BAS NED NORVEGE NOR
LITUANIE LTU BIELORUSSIE BLR SERBIE SRB

DEN 4 - 3 GER LAT 2 - 6 SUI POL 4 - 7 ESP SVK 8 - 3 LTU
SCO 7 - 2 CZE FIN 5 - 6 HUN FRA 5 - 1 EST NED 8 - 1 BLR
RUS 8 - 1 SWE ENG 9 - 3 ITA AUT 7 - 5 IRL NOR 10 - 3 SRB
LTU 2 - 6 POL ESP 2 - 10 SVK LAT 5 - 6 DEN SUI 4 - 7 GER
IRL 10 - 1 SRB AUT 8 - 3 NOR RUS 2 - 3 ENG ITA 4 - 5 SWE
EST 18 - 1 BLR FRA 13 - 2 NED SCO 2 - 8 FIN HUN 6 - 7 CZE
LAT 3 - 4 ESP GER 13 - 2 LTU SVK 3 - 9 SUI POL 4 - 7 DEN
FIN 4 - 3 FRA CZE 15 - 0 BLR NED 2 - 9 HUN EST 1 - 7 SCO
POL 3 - 12 SUI DEN 7 - 2 SVK GER 8 - 1 ESP LAT 13 - 1 LTU
EST 7 - 4 HUN NED 1 - 12 SCO FRA 3 - 11 CZE FIN 17 - 2 BLR
AUT 4 - 5 ENG SWE 12 - 1 SRB ITA 4 - 3 NOR RUS 8 - 3 IRL
GER 7 - 6 SVK LAT 6 - 5 POL LTU 3 - 5 SUI ESP 4 - 9 DEN
ITA 4 - 5 IRL NOR 5 - 9 RUS SWE 3 - 2 AUT ENG 22 - 0 SRB
SUI 2 - 5 DEN LTU 3 - 12 ESP GER 8 - 6 LAT SVK 7 - 1 POL
CZE 7 - 1 NED FIN 15 - 2 EST HUN 16 - 2 BLR SCO 6 - 4 FRA
SWE 9 - 1 NOR ENG 8 - 1 IRL SRB 3 - 9 ITA AUT 7 - 8 RUS
SCO 7 - 2 HUN BLR 4 - 10 FRA FIN 5 - 7 CZE EST 9 - 3 NED
LAT 10 - 3 SVK POL 1 - 7 GER LTU 3 - 16 DEN SUI 6 - 7 ESP
RUS 7 - 1 ITA SRB 4 - 12 AUT ENG 7 - 4 SWE IRL 7 - 3 NOR
FIN 8 - 3 NED EST 6 - 9 CZE BLR 2 - 11 SCO HUN 9 - 2 FRA
ENG 8 - 2 NOR IRL 3 - 5 SWE SRB 0 - 11 RUS ITA 2 - 10 AUT

CLASSEMENT APRES ROUND ROBIN
GROUPE ROUGE GROUPE VERT GROUPE JAUNE
  wins   wins   wins
1 DANEMARK 7 1 ECOSSE 6 1 ANGLETERRE 7
2 ALLEMAGNE 6 2 REP. TCHEQUE 6 2 RUSSIE 6
3 ESPAGNE 4 3 FINLANDE 5 3 SUEDE 5
4 SUISSE 4 4 HONGRIE 4 4 AUTRICHE 4
5 LETTONIE 3 5 FRANCE 3 5 IRLANDE 3
6 SLOVAQUIE 3 6 ESTONIE 3 6 ITALIE 2
7 POLOGNE 1 7 PAYS-BAS 1 7 NORVEGE 1
8 LITUANIE 0 8 BIELORUSSIE 0 8 SERBIE 0

TIE-BREAKS
RUSSIE
3
5
REP. TCHEQUE
REP. TCHEQUE
7
2
ALLEMAGNE
1/2 FINALES
DANEMARK
4
2
ANGLETERRE
REP. TCHEQUE 2 4 ECOSSE
MATCH POUR LA 3ème PLACE
ANGLETERRE 5 3 REP. TCHEQUE
FINALE
DANEMARK
1
5
ECOSSE