CHAMPIONNAT
D'EUROPE MESSIEURS
ÖRNSKÖLDSVIK
2008
6 au 13 décembre
2008
GROUPE A
CLASSEMENT FINAL |
| EQUIPES |
| 1 | ECOSSE |
| 2 | NORVEGE |
| 3 | ALLEMAGNE |
| 4 | SUISSE |
| 5 | DANEMARK |
| 6 | FRANCE |
| 7 | REPUBLIQUE
TCHEQUE |
| 8 | SUEDE |
| 9 | IRLANDE |
| 10 | ESPAGNE |
1er
tour |
ECOSSE | 3 | 6 | ALLEMAGNE |
SUISSE | 8 | 4 | SUEDE |
DANEMARK | 13 | 1 | ESPAGNE |
IRLANDE | 6 | 5 | FRANCE |
NORVEGE | 9 | 1 | REPUBLIQUE
TCHEQUE |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -_ | TOTAL |
| IRLANDE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 6 |
| FRANCE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 |
2ème
tour |
IRLANDE | 5 | 10 | SUISSE |
ECOSSE | 13 | 1 | ESPAGNE |
ALLEMAGNE | 12 | 8 | NORVEGE |
DANEMARK | 10 | 3 | REPUBLIQUE
TCHEQUE |
FRANCE | 8 | 3 | SUEDE |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | _- | TOTAL |
| FRANCE | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | X | X | - | - | 8 |
| SUEDE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | - | - | 3 |
3ème
tour |
SUEDE | 8 | 6 | DANEMARK |
NORVEGE | 10 | 3 | FRANCE |
REPUBLIQUE
TCHEQUE | 0 | 9 | ECOSSE |
SUISSE | 8 | 3 | ALLEMAGNE |
ESPAGNE | 7 | 4 | IRLANDE |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | _ | TOTAL |
| NORVEGE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | - | - | 10 |
| FRANCE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | - | - | 3 |
4ème
tour |
NORVEGE | 6 | 5 | ECOSSE |
DANEMARK | 7 | 8 | SUISSE |
SUEDE | 10 | 4 | IRLANDE |
FRANCE | 10 | 5 | ESPAGNE |
REPUBLIQUE
TCHEQUE | 4 | 9 | ALLEMAGNE |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | --_ | TOTAL |
| FRANCE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | 10 |
| ESPAGNE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
5ème
tour |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 6 | 3 | IRLANDE |
ESPAGNE | 4 | 11 | ALLEMAGNE |
FRANCE | 10 | 7 | SUISSE |
SUEDE | 4 | 8 | ECOSSE |
DANEMARK | 4 | 9 | NORVEGE |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | TOTAL |
| FRANCE | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | - | - | 10 |
| SUISSE | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | - | - | 7 |
6ème
tour |
DANEMARK | 6 | 3 | FRANCE |
SUEDE | 4 | 9 | REPUBLIQUE
TCHEQUE |
IRLANDE | 3 | 10 | ALLEMAGNE |
ESPAGNE | 5 | 6 | NORVEGE |
ECOSSE | 6 | 5 | SUISSE |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | _ | TOTAL |
| DANEMARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | - | 6 |
| FRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 3 |
Le match France-Danemark
en photos
7ème tour |
ESPAGNE | 1 | 8 | SUEDE |
IRLANDE | 4 | 9 | NORVEGE |
ECOSSE | 7 | 4 | DANEMARK |
REPUBLIQUE
TCHEQUE | 8 | 7 | SUISSE |
ALLEMAGNE | 5 | 4 | FRANCE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | _ | TOTAL |
| ALLEMAGNE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 5 |
| FRANCE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 |
8ème
tour |
SUISSE | 7 | 4 | NORVEGE |
FRANCE | 5 | 6 | ECOSSE |
ESPAGNE | 2 | 9 | REPUBLIQUE
TCHEQUE |
ALLEMAGNE | 10 | 2 | SUEDE |
IRLANDE | 5 | 11 | DANEMARK |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | _ | TOTAL |
| FRANCE | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
| ECOSSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 6 |
9ème
tour |
FRANCE | 4 | 3 | REPUBLIQUE
TCHEQUE |
ALLEMAGNE | 5 | 7 | DANEMARK |
NORVEGE | 7 | 6 | SUEDE |
ECOSSE | 13 | 2 | IRLANDE |
SUISSE | 14 | 4 | ESPAGNE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | _ | TOTAL |
| FRANCE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| REP.
TCHEQUE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 |
CLASSEMENT
APRES ROUND ROBIN |
| Equipes | Joués | Victoires |
| 1 | ALLEMAGNE | 9 | 7 |
| 2 | NORVEGE | 9 | 7 |
| 3 | ECOSSE | 9 | 7 |
| 4 | SUISSE | 9 | 6 |
| 5 | DANEMARK | 9 | 5 |
| 6 | FRANCE | 9 | 4 |
| 7 | REP.
TCHEQUE | 9 | 4 |
| 8 | SUEDE | 9 | 3 |
| 9 | ESPAGNE | 9 | 1 |
| 10 | IRLANDE | 9 | 1 |
PLAYOFFS |
SUISSE | 2 | 6 | ECOSSE |
NORVEGE | 9 | 7 | ALLEMAGNE |
1/2
FINALE |
ALLEMAGNE | 2 | 7 | ECOSSE |
FINALE |
NORVEGE | 6 | 7 | ECOSSE |
